2020
Detta år så hittade vi ett helt nytt tidtagningssystem med flera funktioner. Vi hade även en helt ny och bättre plats att springa på, med längre distanser upp till 8km.

Resultat 2020
1 Varv 1,6Km:
1 19 Birgitta Svärd 0:13:07.1
2 30 Anki Holst 0:15:28.5
3 1 Peter Axelsson 0:15:31.4
4 20 Conny Svärd 0:15:33.9
5 21 Alva Svärd 0:22:08.0
6 22 Evelina Rönning 0:22:09.0
3 Varv 4,8Km:
1 13 Frida Ahl 0:25:02.3
2 3 Albert Axelsson 0:25:02.6
3 18 Erik Ahl 0:26:28.1
4 6 Elsa Axelsson 0:29:36.7
5 9 Alma Erelt 0:29:37.1
6 10 Emil Erelt 0:32:42.7
7 29 Anders Holst 0:32:43.6
8 4 Ros-Marie Axelsson 0:32:44.6
9 24 Madeleine Sjöstrand 0:32:47.6
5 Varv 8Km:
1 15 Fredrik Grafström 0:36:51.4
2 11 Anders Ahl 0:37:17.4
3 7 Fredrik Erelt 0:39:12.1
4 2 Johannes Axelsson 0:41:54.1